Profll Lulusan: Sarjana Teknik yang mampu menghasilkan rekayasa di bidang Teknik Elektro yang dapat memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat sesuai dengan etika profesi.
| Mata Kuliah | SKS | % |
|---|---|---|
| Wajib Universitas | 10 | 6,94 |
| Wajib Fakultas | 22 | 15,28 |
| Wajib Program Studi | 87 | 60,42 |
| Total Wajib-Sub Total | 119 | 82,64 |
| Pilihan Program Studi | 25 | 17,36 |
| Total Beban Studi | 144 | 100 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE606166 | Topik Khusus Tenaga Listrik 1 | 2 |
| ENEE606268 | Topik Khusus Telekomunikasi 1 | 2 |
| ENEE606370 | Topik Khusus Elektronika 1 | 2 |
| ENEE606472 | Topik Khusus Kendali 1 | 2 |
| Jumlah | 8 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE607167 | Topik Khusus Tenaga Listrik 2 | 2 |
| ENEE607269 | Topik Khusus Telekomunikasi 2 | 2 |
| ENEE607371 | Topik Khusus Elektronika 2 | 2 |
| ENEE607473 | Topik Khusus Kendali 2 | 2 |
| Jumlah | 8 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENBS600001 | Kalkulus | 4 |
| ENBS600002 | Aljabar Linier | 4 |
| ENBS600004 | Fisika – Listrik, Magnet, Gelombang dan Optik | 3 |
| ENEE602001 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| ENFE600001 | Pengantar Desain Teknik | 2 |
| ENFE600002 | Berpikir Komputasional | 2 |
| UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris | 2 |
| UIGE600004 | MPK Agama | 2 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENBS600003 | Fisika – Mekanika dan Panas | 3 |
| ENEE602002 | Matematika Lanjut 1 | 2 |
| ENEE602003 | Rangkaian Listrik 1 | 3 |
| ENEE602004 | Algoritma Pemrograman dan Praktikum | 3 |
| ENEE602005 | Dasar Sistem Digital dan Praktikum | 3 |
| UIGE600007 | MPK Terintegrasi | 6 |
| Jumlah SKS Semester 2 | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE603006 | Matematika Lanjut 2 | 4 |
| ENEE603007 | Matematika Diskrit | 3 |
| ENEE603008 | Analisis Vektor dan Peubah Kompleks | 2 |
| ENEE603009 | Rangkaian Listrik 2 | 2 |
| ENEE603010 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
| ENEE603011 | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 |
| ENEE603012 | Praktikum Instrumentasi dan Pengukuran | 1 |
| ENEE603013 | Material Listrik | 2 |
| ENEE603014 | Devais Semikonduktor | 2 |
| ENFE600003 | Dasar Analitik Data | 2 |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE604015 | Statistika dan Probabilitas | 4 |
| ENEE604016 | Rangkaian Elektronika 1 | 2 |
| ENEE604017 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 |
| ENEE604018 | Sinyal dan Sistem | 3 |
| ENEE604019 | Teknik Tenaga Listrik | 4 |
| ENEE604020 | Elektromagnetika | 3 |
| ENEE604021 | Sistem Embedded 1 | 3 |
| ENEE604022 | Komputasi Numerik | 2 |
| Jumlah SKS Semester 4 | 22 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE605023 | Sistem Telekomunikasi | 4 |
| ENEE605024 | Praktikum Sistem Telekomunikasi | 1 |
| ENEE605025 | Rangkaian Elektronika 2 | 2 |
| ENEE605026 | Teknik Kendali | 4 |
| ENEE605027 | Praktikum Teknik Kendali | 1 |
| ENEE605028 | Sistem Embedded 2 dan Praktikum | 3 |
| ENEE605029 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 |
| ENEE605030 | Pemodelan dan Pembelajaran Mesin | 3 |
| ENEE605031 | Inovasi dan Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah SKS semester 5 | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE606032 | Desain Proyek Teknik Elektro 1 | 2 |
| ENEE606033 | Magang | 2 |
| ENFE600004 | Keberlanjutan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
| MK Peminatan | 15 | |
| Jumlah SKS semester 6 | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE607034 | Desain Proyek Teknik Elektro 2 | 3 |
| ENEE607035 | Seminar | 2 |
| MK Peminatan | 10 | |
| Jumlah SKS semester 7 | 15 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| ENEE608036 | Skripsi | 4 |
| Jumlah SKS semester 8 | 4 |
Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424, Indonesia
Jam Operasional : 08.00-16.00 WIB (Senin-Jumat)
